导 师 简 介 | ||||
姓名 | 侯建军 | 工作单位(学院) | 威廉希尔williamhill | |
性 别 | 男 | 出生年月 | 1966.08 | |
学历学位 | 博士研究生、理学博士 | 职 称 | 教授(二级) | |
毕业院校 | 厦门大学/北京师范大学 | 指导专业 | 生物学 | |
研究方向(100字以内) | 主要从事浮游生物多样性及其环境响应、特色食用野生植物功能和安全性评价等方面的科研工作。具体研究领域包括: ■ 微型浮游生物多样性及其对环境变化的响应机制 ■ 食用野生植物安全性评价及分子生态毒理学研究 | |||
主要社会兼职 | 湖北名师、湖北名师工作室主持人、湖北省动物学会常务理事、黄石市政协常委、湖北省青少年科技教育协会会员 | |||
主要代表性成果 (300字以内) | ■ Characteristics of size-fractionized phytoplankton and their response to environmental factors in typical lakes of southeastern Hubei Province, China. Applied Ecology and Environmental Research, 2020, 18(4):5891-5905. ■Selection of Aptamers Specific for DEHP Based on ssDNA Library Immobilized SELEX and Development of Electro-chemical Impedance Spectroscopy Aptasensor. Molecules, 2020, 25: 747-755. ■ Picoeukaryotic Diversity and Distribution in the Reservoir Ecological System. Turkish Journal of Fish and Aquatic Sciences, 2019, 20(4): 291-300 ■ Characteristics of the ultraphytoplankton community structure and its environmental response in the Three Gorges Reservoir. Applied Ecology and Environmental Research, 2019, 17(5): 11935-11952. ■Unveiling picoeukaryotic diversity and distribution in the bay of large reservoir system. Applied Ecology and Environmental Research, 2018, 16(5): 7115-7128. ■Selection and Identification of Novel Aptamers Specific for Clenbuterol Based on ssDNA Library Immobilized SELEX and Gold Nanoparticles Biosensor. Molecules(SCI), 2018, 23: 2337. ■Characterization of ultraphytoplankton pigments and functional community structure in Xiangxi Bay, China, HPLC-CHEMTAX. Journal of Freshwater Ecology,2017, 32(1): 103–118 ■《地方高校师范生科技教育实践能力培养的改革与实践》2018年获湖北省第八届高等学校教学成果奖一等奖 ■ 《一种从黑金刚马铃薯中制备绿原酸单体的方法》授权国家发明专利, 专利号:ZL201810769553.1 ■《一种底泥采集装置》 授权国家实用新型专利号:ZL 201821770758.3 ■《一种多孔滤头》 授权国家实用新型专利号:ZL 201821771938.3 | |||
联系方式(电话或邮箱) | 340407758@qq.com,15997141393 | |||
备注 |